Ficha técnica
Descripción de nuestro carbón mineral.
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Poder calorífico | Kcal/kg | > 6.900 |
| Materia volátil (Mv) | % en peso | > 33 |
| Carbono fijo (Cf) | % en peso | 48,5 |
| Cenizas (Cr) | % en peso | 7 – 14 |
| Azufre | % en peso | < 1 |
| Índice de molienda (HGI) | — | 52 |
| Relación de combustibilidad (Cf/Mv) | — | 1,47 |
| Índice de hinchamiento (FSI) | — | < 3 |
| Granulometría | — | A especificación del cliente |
¿Alguna duda o necesita más información?
Nuestro equipo comercial responde por teléfono o por correo.
